# | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
1 | DESARMADAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 89 | ||||||||||||
2 | SIRENITAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 86 | 108 | ||||||||||||
3 | NICE 88 | 10 | 6 | 3 | 1 | 81 | 114 | ||||||||||||
4 | BLACK SOX | 10 | 6 | 4 | 0 | 107 | 108 | ||||||||||||
5 | BATALLOSAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 97 | 95 | ||||||||||||
6 | CAPITANAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 86 | 92 | ||||||||||||
7 | RIFADITAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 105 | 86 | ||||||||||||
8 | DODGER | 10 | 4 | 6 | 0 | 109 | 85 | ||||||||||||
9 | CULICHIS TEAM | 10 | 3 | 6 | 1 | 101 | 73 | ||||||||||||
10 | CARIBES | 10 | 2 | 8 | 0 | 116 | 96 | ||||||||||||
1 | BANANIZA | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 156 | ||||||||||||
2 | GITANAS GOLD | 10 | 7 | 2 | 1 | 76 | 138 | ||||||||||||
3 | TWINS | 10 | 4 | 6 | 0 | 119 | 102 | ||||||||||||
4 | RIFADITAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 125 | 85 | ||||||||||||
5 | LMC | 7 | 0 | 7 | 0 | 118 | 22 | ||||||||||||
1 | R Y M SUGUS | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 58 | ||||||||||||
2 | LINDORO TEAM | 10 | 7 | 3 | 0 | 53 | 76 | ||||||||||||
3 | KONCHIS | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 80 | ||||||||||||
4 | JEMA | 10 | 2 | 8 | 0 | 60 | 37 | ||||||||||||
5 | DESTROYER | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
6 | LMC | 7 | 0 | 7 | 0 | 87 | 5 | ||||||||||||
1 | LOBOS | 10 | 7 | 3 | 0 | 66 | 94 | ||||||||||||
2 | LOS DE LA RUIZ | 10 | 7 | 3 | 0 | 74 | 105 | ||||||||||||
3 | KAMIKAZE | 10 | 7 | 3 | 0 | 84 | 119 | ||||||||||||
4 | SANTA CECILIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 90 | 77 | ||||||||||||
5 | REFRIGERACIONES TRUJILLO | 10 | 4 | 6 | 0 | 82 | 96 | ||||||||||||
6 | TALLER JIMENEZ | 10 | 4 | 6 | 0 | 93 | 76 | ||||||||||||
7 | HERRERIA LOPEZ | 10 | 2 | 8 | 0 | 96 | 58 | ||||||||||||
1 | BEREWEER SPORT | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 101 | ||||||||||||
2 | INOXIDABLES | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 | 113 | ||||||||||||
3 | GORDITOS HN | 10 | 7 | 3 | 0 | 66 | 88 | ||||||||||||
4 | BLE SHINE | 10 | 6 | 4 | 0 | 62 | 90 | ||||||||||||
5 | LOS DE LA CANCHA | 10 | 5 | 4 | 1 | 89 | 86 | ||||||||||||
6 | AGRO INSUMOS EL INGE | 10 | 5 | 5 | 0 | 89 | 109 | ||||||||||||
7 | GOLPE BAJO | 10 | 4 | 5 | 1 | 101 | 62 | ||||||||||||
8 | HUMAYA | 10 | 4 | 6 | 0 | 86 | 79 | ||||||||||||
9 | TURCOS | 10 | 3 | 7 | 0 | 94 | 80 | ||||||||||||
10 | REPA-EXPRESS | 10 | 2 | 7 | 1 | 92 | 58 | ||||||||||||
11 | CONSTRUCTORES | 10 | 2 | 7 | 1 | 107 | 66 | ||||||||||||
NO EXISTEN EQUIPOS CAPTURADOS PARA ESTA CATEGORÍA
|
|||||||||||||||||||
1 | COYOTIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
2 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||||||||||||
3 | YT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | LMC | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||
1 | X- FARMACON | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 39 | ||||||||||||
2 | KEYJO - ROLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | ||||||||||||
3 | AXEL - PUBLICIDAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 15 | ||||||||||||
4 | LAPAROSCOPIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 21 |
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.