JOSE FLORES BELTRAN
AUTOMOTRIZ CARRILLOJG 3
JP 0
| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | TALLER HARPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 2 | TALIBANAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | ||||||||||||
| 3 | PIRATAS TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 49 | ||||||||||||
| 4 | SIRENITAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 5 | GITANAS ADG | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | ||||||||||||
| 6 | KN BOUTIQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 7 | AMATISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 | ||||||||||||
| 8 | CULICHI TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 9 | METS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | PABLO BONILLA CX PLASTICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 14 | ||||||||||||
| 11 | BORREGUITAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14 | ||||||||||||
| 12 | CARIBES | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 21 | ||||||||||||
| 1 | DESTROYER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| 2 | KONCHIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 3 | NICE 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | BLACK SOX | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||
| 5 | R Y M | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 6 | LMC | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 | ||||||||||||
| 1 | LOBOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 34 | ||||||||||||
| 2 | LOS DE CAPI 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 46 | ||||||||||||
| 3 | ESTAFETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 43 | ||||||||||||
| 4 | LOS JOKER | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 40 | ||||||||||||
| 5 | LOS PRIMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 37 | ||||||||||||
| 6 | TALLER JIMENEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 7 | HUMAYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 36 | ||||||||||||
| 8 | MARBIM | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 19 | ||||||||||||
| 1 | MONAGUILLOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 40 | ||||||||||||
| 2 | BREWERS SPORT | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 37 | ||||||||||||
| 3 | ELEVADORES ZUÃIGA | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 41 | ||||||||||||
| 4 | WHITE SOX | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 33 | ||||||||||||
| 5 | PRINCESAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 48 | ||||||||||||
| 6 | AGRO INSUMOS EL INGE | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 30 | ||||||||||||
| 7 | LOS DE LA RUIZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 44 | ||||||||||||
| 8 | LA REZAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 9 | BLE SHINE | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 10 | TEAM ESTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | ||||||||||||
| 11 | GORDITOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 12 | HELADOS DON JESUS | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 30 | ||||||||||||
| 13 | AGUA BALANCE | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 29 | ||||||||||||
| 1 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | PROFUGOS DEL ANEXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 1 | TRANSPORTES CHIKIS | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 88 | ||||||||||||
| 2 | MODULAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 72 | ||||||||||||
| 3 | AUTOMOTRIZ CARRILLO | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 | 57 | ||||||||||||
| 4 | TACO PARADO | 8 | 4 | 4 | 0 | 64 | 73 | ||||||||||||
| 5 | YONKE RAMOS- JS | 7 | 3 | 4 | 0 | 57 | 60 | ||||||||||||
| 6 | TIA SARA | 5 | 1 | 4 | 0 | 59 | 20 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.