BOLA PUESTA 'B' @ JORNADA 10 -
24 de Agosto de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
BOLA PUESTA 'B' @ JORNADA 10 -
25 de Agosto de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
BOLA PUESTA 'A' @ JORNADA 10 -
27 de Agosto de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
BOLA PUESTA 'B' @ JORNADA 10 -
28 de Agosto de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | METS | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 114 | ||||||||||||
| 2 | GITANAS ADG | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 101 | ||||||||||||
| 3 | PLATANERA TECOMAN | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 | 105 | ||||||||||||
| 4 | TALLER HARPER | 10 | 7 | 3 | 0 | 77 | 115 | ||||||||||||
| 5 | TALIBANAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 78 | 118 | ||||||||||||
| 6 | SIRENITAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 84 | 94 | ||||||||||||
| 7 | KN BOUTIQUE | 10 | 5 | 4 | 1 | 85 | 110 | ||||||||||||
| 8 | PIRATAS TEAM | 10 | 5 | 4 | 1 | 91 | 125 | ||||||||||||
| 9 | BORREGUITAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 111 | 60 | ||||||||||||
| 10 | CULICHI TEAM | 10 | 2 | 7 | 1 | 107 | 71 | ||||||||||||
| 11 | PABLO BONILLA CX PLASTICA | 10 | 1 | 9 | 0 | 127 | 45 | ||||||||||||
| 12 | LMC | 11 | 0 | 11 | 0 | 146 | 56 | ||||||||||||
| 1 | BLACK SOX | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 85 | ||||||||||||
| 2 | DESTROYER | 10 | 5 | 4 | 1 | 51 | 62 | ||||||||||||
| 3 | NICE 88 | 9 | 5 | 4 | 0 | 41 | 51 | ||||||||||||
| 4 | PERRONAS 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 8 | 1 | 6 | 1 | 81 | 44 | ||||||||||||
| 6 | KONCHIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 7 | R Y M | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||
| 1 | LOS DE CAPI 2.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 114 | ||||||||||||
| 2 | ESTAFETA | 9 | 5 | 4 | 0 | 89 | 106 | ||||||||||||
| 3 | LOS PRIMOS | 9 | 5 | 4 | 0 | 129 | 112 | ||||||||||||
| 4 | LOBOS | 11 | 5 | 6 | 0 | 81 | 74 | ||||||||||||
| 5 | MARBIM | 9 | 4 | 5 | 0 | 101 | 76 | ||||||||||||
| 6 | TALLER JIMENEZ | 9 | 4 | 5 | 0 | 102 | 96 | ||||||||||||
| 7 | HUMAYA | 10 | 4 | 6 | 0 | 102 | 106 | ||||||||||||
| 8 | LOS JOKER | 8 | 2 | 6 | 0 | 103 | 78 | ||||||||||||
| 1 | LA REZAGA | 9 | 8 | 1 | 0 | 75 | 127 | ||||||||||||
| 2 | ELEVADORES ZUÃIGA | 10 | 8 | 2 | 0 | 74 | 106 | ||||||||||||
| 3 | TEAM ESTA | 8 | 5 | 3 | 0 | 61 | 89 | ||||||||||||
| 4 | BREWERS SPORT | 8 | 5 | 3 | 0 | 62 | 75 | ||||||||||||
| 5 | BLE SHINE | 8 | 5 | 3 | 0 | 72 | 82 | ||||||||||||
| 6 | HELADOS DON JESUS | 10 | 5 | 5 | 0 | 123 | 106 | ||||||||||||
| 7 | MONAGUILLOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 78 | 73 | ||||||||||||
| 8 | PRINCESAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 71 | 69 | ||||||||||||
| 9 | WHITE SOX | 8 | 3 | 5 | 0 | 75 | 70 | ||||||||||||
| 10 | AGRO INSUMOS EL INGE | 8 | 3 | 5 | 0 | 78 | 71 | ||||||||||||
| 11 | LOS DE LA RUIZ | 10 | 3 | 7 | 0 | 87 | 80 | ||||||||||||
| 12 | GORDITOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 40 | ||||||||||||
| 13 | AGUA BALANCE | 10 | 1 | 9 | 0 | 136 | 62 | ||||||||||||
| 1 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | PROFUGOS DEL ANEXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 1 | TRANSPORTES CHIKIS | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | 116 | ||||||||||||
| 2 | MODULAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 93 | ||||||||||||
| 3 | YONKE RAMOS- JS | 10 | 6 | 4 | 0 | 76 | 90 | ||||||||||||
| 4 | AUTOMOTRIZ CARRILLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 92 | 89 | ||||||||||||
| 5 | TACO PARADO | 11 | 5 | 6 | 0 | 96 | 104 | ||||||||||||
| 6 | TIA SARA | 9 | 1 | 8 | 0 | 98 | 26 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.